| ITEM\Model | UNIT | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 | 
| A | (mm) | 1665 | 1865 | 2470 | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 | 
| B | (mm) | 1130 | 1230 | 1420 | 1670 | 1870 | 2370 | 2780 | 2780 | 
| C | (mm) | 690 | 790 | 1150 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1425 | 
| D | (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 
| E | (mm) | 630 | 630 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 930 | 
| H | (mm) | 1785 | 1785 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 | 
| Cylinder Stroke | (mm) | 400 | 500 | 700 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 
| Rotor Diamete | (mm) | ф220 | ф220 | ф400 | ф400 | ф400 | ф400 | ф400 | ф400 | 
| Main Shaft Speed | (r/mim) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 
| Screen Mesh | (mm) | ф40 | ф40 | ф40 | ф40 | ф40 | ф40 | ф40 | ф40 | 
| Rotor-knives | (PCS) | 26 | 30 | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 | 
| Stator-Knives | (PCS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 
| Main Motor Power | (kw) | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 
| Draulic Motor Power | (kw) | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Weight | (KG) | 1400 | 1550 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 | 
 
            Main Technical Parameter ITEM\Model UNIT WT2250 WT2260 WT4060 WT4080 WT40100 WT4......
Time:2016-08-15 
            Main Technical Parameter ITEM\Model UNIT WT2250 WT2260 WT4060 WT4080 WT40100 WT4......
Time:2016-08-15 
            Main Technical Parameter ITEM\Model UNIT WT2250 WT2260 WT4060 WT4080 WT40100 WT4......
Time:2016-08-15